Current cash offer ranges for commercial refrigeration removal. Updated August 2026.
π CALL 813-970-0409 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Walk-In Cooler Removal (per sq ft) | $15.00 β $60.00 | per sq ft |
| Walk-In Freezer Removal (per sq ft) | $20.00 β $75.00 | per sq ft |
| Reach-In Cooler Removal (per door) | $150.00 β $600.00 | per door |
| Condensing Unit Removal 5 HP | $400.00 β $1,800.00 | per unit |
| Condensing Unit Removal 25 HP | $1,500.00 β $6,000.00 | per unit |
| Refrigeration Rack Removal | $1,500.00 β $8,000.00 | per rack |
| Display Case Removal (per linear ft) | $50.00 β $200.00 | per ft |
| Complete Store Refrigeration Removal | $8,000.00 β $60,000.00 | per store |
| Refrigerant Recovery Credit (per lb) | $1.50 β $12.00 | per lb |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 813-970-0409